Heizkörper 1800W HOOVER, CANDY 49045774; HAIER 0024000279

Artikelnummer: 150870

Kategorie: Heizkörper-Waschmaschine mit Fühlerloch


31,80 €

inkl. 20% USt. , zzgl. Versand

sofort verfügbar

Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

Stk


Heizkörper 1800W HOOVER, CANDY 49045774; HAIER 0024000279


mit Fühlerloch
inkl. Sicherung + NTC Fühler


1800W / 230V          
L= 188mm
Eintauchtiefe: 158mm

CANDY 49049479, 49045774


Passend u.a. für folgende Geräte:

  • CEAAH6E0H00 31009938 CEAAH6E0H00 1311 (12/03/2013) 2053 (2020-12-30)
  • HW60-1211N CE0JGCE0M 31011448 CE0JGCE0M00 1606 (09/02/2016) 2110 (2021-03-09) ALL MARKETS
  • CE0JWGE0H00 31009877 CE0JWGE0H00 1149 (09/12/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JWKE0H00 31009728 CE0JWKE0H00 1211 (13/03/2012) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JW2E0L00 31009861 CE0JW2E0L00 1405 (28/01/2014) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KM3E0H00 31009865 CE0KM3E0H00 1130 (29/07/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JWJE0H00 31009890 CE0JWJE0H00 1203 (18/01/2012) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-B12636 CE0KC9E0M 31010666 CE0KC9E0M00 1427 (01/07/2014) 2110 (2021-03-09) ALL MARKETS
  • CE0KCUE0H00 31009924 CE0KCUE0H00 1611 (14/03/2016) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-B12636 CE0KC9E0M 31010666 CE0KC9E0M00 1427 (01/07/2014) 2110 (2021-03-09) ALL MARKETS
  • CE0JCFE0H00 31009903 CE0JCFE0H00 1103 (18/01/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JGLE0H00 31009931 CE0JGLE0H00 1130 (29/07/2011) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-BP14636 CE0KC1E0A 31010665 CE0KC1E0A00 1726 (01/07/2017) 2110 (2021-03-09) ALL MARKETS
  • HW70-BP14636 CE0KC1E0A 31010665 CE0KC1E0A00 1726 (01/07/2017) 2110 (2021-03-09) ALL MARKETS
  • CE0JG6E0M00 31009833 CE0JG6E0M00 1611 (18/03/2016) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JWNE0G00 31009944 CE0JWNE0G00 1409 (27/02/2014) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KC3E0M00 31009923 CE0KC3E0M00 1611 (18/03/2016) 2053 (2020-12-30)
  • HW60-1201-E1 CE0JC0E00 31011516 CE0JC0E0000 1022 (31/05/2010) 2048 (2020-11-27) HAIER IGT
  • HW70-1279 CE0JWSE0H 31011517 CE0JWSE0H00 1237 (15/09/2012) 2048 (2020-11-27) HAIER IGT
  • HW70-1279 CE0JWSE0H 31011517 CE0JWSE0H00 1237 (15/09/2012) 2048 (2020-11-27) HAIER IGT
  • HW60-1201-E1 CE0JC0E00 31011516 CE0JC0E0000 1022 (31/05/2010) 2048 (2020-11-27) HAIER IGT
  • CE0JWDE0H00 31009899 CE0JWDE0H00 1139 (29/09/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JW1E0000 31009878 CE0JW1E0000 1235 (28/08/2012) 2053 (2020-12-30)
  • HW60-10266A CE0JE2E0L 31011447 CE0JE2E0L00 1705 (01/02/2017) 2048 (2020-11-23) ALL MARKETS
  • HW60-1211N CE0JGEE0M 31009741 CE0JGEE0M00 1605 (01/02/2016) 2110 (2021-03-10) ALL MARKETS
  • CE0JW5E0M00 31009893 CE0JW5E0M00 1409 (27/02/2014) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-1211N CE0KC2E0M 31009832 CE0KC2E0M00 1940 (02/10/2019) 2001 (2019-12-31) ALL MARKETS
  • HW70-B14266 CEAAH7E0H 31011511 CEAAH7E0H00 1449 (03/12/2014) 2048 (2020-11-27) HAIER IGT
  • HW70-B14266 CEAAH7E0H 31011511 CEAAH7E0H00 1449 (03/12/2014) 2048 (2020-11-27) HAIER IGT
  • CE0J5AE0H00 31010033 CE0J5AE0H00 1314 (01/04/2013) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JGDE0M00 31009908 CE0JGDE0M00 1620 (18/05/2016) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JYGE0H00 31009868 CE0JYGE0H00 1409 (27/02/2014) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-B1486 CE0JWCE0H 31011515 CE0JWCE0H00 1143 (26/10/2011) 2048 (2020-11-27) HAIER IGT
  • HW70-B1486 CE0JWCE0H 31011515 CE0JWCE0H00 1143 (26/10/2011) 2048 (2020-11-27) HAIER IGT
  • CE0JY3E0H00 31009800 CE0JY3E0H00 1217 (26/04/2012) 2053 (2020-12-30)
  • HW60-12829 CE0JG4E0A 31011446 CE0JG4E0A00 1427 (01/07/2014) 2110 (2021-03-09) ALL MARKETS
  • CE0KM9E0H00 31009846 CE0KM9E0H00 1504 (20/01/2015) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KC4E0A00 31009962 CE0KC4E0A00 1706 (06/02/2017) 2053 (2020-12-30)
  • CE0J7GE0H00 31009855 CE0J7GE0H00 1112 (23/03/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JWNE0H00 31009727 CE0JWNE0H00 1212 (23/03/2012) 2053 (2020-12-30)
  • HW60-1211N-S CE0JG8E0M 31010683 CE0JG8E0M00 1614 (08/04/2016) 2110 (2021-03-09) ALL MARKETS
  • CE0KC6E0H00 31009789 CE0KC6E0H00 1303 (17/01/2013) 2053 (2020-12-30)
  • HWD60-1403D CE0KM8E0H 31009875 CE0KM8E0H00 1336 (05/09/2013) 9953 (2099-12-31)
  • CE0J5CE0H00 31010039 CE0J5CE0H00 1405 (28/01/2014) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JY7E0H00 31009801 CE0JY7E0H00 1225 (21/06/2012) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KC0E0E00 31009720 CE0KC0E0E00 1604 (27/01/2016) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JGFE0H00 31009901 CE0JGFE0H00 1112 (23/03/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CEAAH4E0H00 31009786 CEAAH4E0H00 1301 (04/01/2013) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JW4E0H00 31009712 CE0JW4E0H00 1121 (26/05/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KC3E0L00 31010020 CE0KC3E0L00 1604 (26/01/2016) 2053 (2020-12-30)
  • CE0J70E0L00 31009949 CE0J70E0L00 1130 (29/07/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0J71E0M00 31009879 CE0J71E0M00 1218 (04/05/2012) 2053 (2020-12-30)
  • HW60-10266A CE0JE2E0L 31011447 CE0JE2E0L00 1705 (01/02/2017) 2048 (2020-11-23) ALL MARKETS
  • CE0KC7E0M00 31009963 CE0KC7E0M00 1701 (03/01/2017) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KC0E0M00 31009851 CE0KC0E0M00 1601 (09/01/2016) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JWAE0H00 31009930 CE0JWAE0H00 1132 (08/08/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KC1E0L00 31010051 CE0KC1E0L00 1602 (12/01/2016) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JWPE0H00 31010008 CE0JWPE0H00 1222 (31/05/2012) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KC4E0G00 31010057 CE0KC4E0G00 1709 (01/03/2017) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-12829 CE0KC8E0A 31010798 CE0KC8E0A00 1728 (14/07/2017) 2015 (2020-04-08) POLAND
  • HW60-12829 CE0JG0E0A 31011484 CE0JG0E0A00 1714 (08/04/2017) 2048 (2020-11-23) ALL MARKETS
  • HW60-12829 CE0JG1E0A 31010025 CE0JG1E0A00 1940 (03/10/2019) 2001 (2019-12-31) ALL MARKETS
  • CE0JWQE0H00 31009904 CE0JWQE0H00 1229 (18/07/2012) 2053 (2020-12-30)
  • HW60-14829 CE0JGTE0M 31009883 CE0JGTE0M00 1951 (17/12/2019) 2001 (2019-12-31) ALL MARKETS
  • CE0KCBE0H00 31009841 CE0KCBE0H00 1530 (23/07/2015) 2053 (2020-12-30)
  • CEAAH2E0H00 31009710 CEAAH2E0H00 1301 (04/01/2013) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JY6E0H00 31009776 CE0JY6E0H00 1219 (10/05/2012) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JGNE0H00 31009815 CE0JGNE0H00 1303 (15/01/2013) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KM0E0H00 31009713 CE0KM0E0H00 1127 (04/07/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JG2E0A00 31009986 CE0JG2E0A00 1712 (21/03/2017) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KC2E0H00 31009764 CE0KC2E0H00 1119 (10/05/2011) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-BP14636 CE0KC2E0A 31010058 CE0KC2E0A00 1948 (27/11/2019) 2045 (2020-11-06) ALL MARKETS
  • CE0J7ME0H00 31009895 CE0J7ME0H00 1108 (24/02/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JG9E0H00 31009947 CE0JG9E0H00 1112 (23/03/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JGQE0M00 31009761 CE0JGQE0M00 1651 (19/12/2016) 2053 (2020-12-30)
  • CE0J7CE0H00 31009828 CE0J7CE0H00 1032 (10/08/2010) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KC1E0000 31009823 CE0KC1E0000 1132 (09/08/2011) 2053 (2020-12-30)
  • HWS60-12829 CE0JG6E0A 31009987 CE0JG6E0A00 1940 (02/10/2019) 2001 (2019-12-31) ALL MARKETS
  • HW70-14829 CE0KCGE0L 31009820 CE0KCGE0L00 1951 (17/12/2019) 2106 (2021-02-11) ALL MARKETS
  • CE0KCRE0H00 31009920 CE0KCRE0H00 1602 (12/01/2016) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JWME0G00 31009791 CE0JWME0G00 1320 (14/05/2013) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JT1E0H00 31010010 CE0JT1E0H00 1301 (06/01/2013) 2053 (2020-12-30)
  • HW60-12829 CE0JGUE0M 31009886 CE0JGUE0M00 1705 (01/02/2017) 2110 (2021-03-10) ALL MARKETS
  • CEAAH3E0H00 31009788 CEAAH3E0H00 1301 (06/01/2013) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-14636 CE0KCVE0H 31009918 CE0KCVE0H00 1943 (22/10/2019) 2110 (2021-03-10) ALL MARKETS
  • CE0JGKE0H00 31009763 CE0JGKE0H00 1130 (29/07/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JWLE0H00 31010030 CE0JWLE0H00 1215 (09/04/2012) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JJ0E0H00 31009897 CE0JJ0E0H00 1020 (19/05/2010) 2053 (2020-12-30)
  • HW60-1211N-UK CE0KC4E0M 31010022 CE0KC4E0M00 1605 (01/02/2016) 2110 (2021-03-10) ALL MARKETS
  • CE0JGKE0M00 31009770 1645 (07/11/2016) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-B12636 CE0KC8E0M 31009975 CE0KC8E0M00 1940 (03/10/2019) 2045 (2020-11-06) ALL MARKETS
  • CE0JWZE0H00 31009711 CE0JWZE0H00 1316 (15/04/2013) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-14829 CE0KC5E0A 31009743 CE0KC5E0A00 1705 (01/02/2017) 2110 (2021-03-10) ALL MARKETS
  • HW70-12829 CE0KCDE0L 31010674 CE0KCDE0L00 1605 (01/02/2016) 2110 (2021-03-09) ALL MARKETS
  • CE0JG0E0A00 31009982 1708 (24/02/2017) 2053 (2020-12-30)
  • HW60-1211N-S CE0JGKE0M 31011487 CE0JGKE0M00 1614 (08/04/2016) 2048 (2020-11-23) ALL MARKETS
  • CE0JG2E0M00 31009971 CE0JG2E0M00 1620 (18/05/2016) 2053 (2020-12-30)
  • CE0J54E0H00 31009940 CE0J54E0H00 1304 (21/01/2013) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-12829 CE0KCDE0L 31010674 CE0KCDE0L00 1605 (01/02/2016) 2110 (2021-03-09) ALL MARKETS
  • HW70-1211N CE0KC1E0M 31010678 CE0KC1E0M00 1944 (01/11/2019) 2020 (2020-05-12) ALL MARKETS
  • CE0JWTE0H00 31009775 CE0JWTE0H00 1228 (10/07/2012) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-BP12758 CE0KCYE0H 31009807 CE0KCYE0H00 1940 (02/10/2019) 2110 (2021-03-10) ALL MARKETS
  • CE0JCGE0H00 31010005 CE0JCGE0H00 1108 (24/02/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0J55E0H00 31009957 CE0J55E0H00 1211 (14/03/2012) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JW1E0L00 31009939 CE0JW1E0L00 1321 (24/05/2013) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JW6E0L00 31009734 CE0JW6E0L00 1411 (10/03/2014) 2053 (2020-12-30)
  • HW60-12829 CE0JGRE0M 31010670 CE0JGRE0M00 1705 (01/02/2017) 2110 (2021-03-09) ALL MARKETS
  • HW60-12829 CE0JGRE0M 31010670 CE0JGRE0M00 1705 (01/02/2017) 2110 (2021-03-09) ALL MARKETS
  • CE0JWRE0H00 31009787 CE0JWRE0H00 1302 (10/01/2013) 2053 (2020-12-30)
  • HW60-12829 CE0JG0E0A 31011484 CE0JG0E0A00 1714 (08/04/2017) 2048 (2020-11-23) ALL MARKETS
  • CE0KC2E0L00 31009782 CE0KC2E0L00 1602 (12/01/2016) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-B12636 CE0KC6E0M 31009760 CE0KC6E0M00 1940 (02/10/2019) 2045 (2020-11-06) ALL MARKETS
  • CE0JGQE0H00 31010038 CE0JGQE0H00 1347 (20/11/2013) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KCQE0H00 31009850 CE0KCQE0H00 1601 (09/01/2016) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JG0E0B00 31010028 CE0JG0E0B00 1728 (12/07/2017) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JY8E0H00 31009915 CE0JY8E0H00 1302 (10/01/2013) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KC1E0M00 31009922 1611 (18/03/2016) 2053 (2020-12-30)
  • HW60-12636 CE0JGWE0M 31009805 CE0JGWE0M00 1943 (22/10/2019) 2001 (2019-12-31) ALL MARKETS
  • CE0JT0E0H00 31009777 CE0JT0E0H00 1244 (31/10/2012) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JY9E0H00 31009959 CE0JY9E0H00 1235 (28/08/2012) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-BP14636 CE0KC7E0A 31009979 CE0KC7E0A00 1951 (20/12/2019) 2110 (2021-03-10) ALL MARKETS
  • CE0KF7E0H00 31009941 CE0KF7E0H00 1303 (15/01/2013) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KC6E0A00 31009981 CE0KC6E0A00 1708 (24/02/2017) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KCNE0H00 31009781 CE0KCNE0H00 1601 (09/01/2016) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JWBE0H00 31009857 CE0JWBE0H00 1152 (29/12/2011) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-14829 CE0KCCE0L 31009803 CE0KCCE0L00 1940 (02/10/2019) 2106 (2021-02-11) ALL MARKETS
  • CE0KC3E0A00 31009968 CE0KC3E0A00 1702 (09/01/2017) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JG8E0H00 31009769 CE0JG8E0H00 1112 (23/03/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KF5E0H00 31009948 CE0KF5E0H00 1130 (29/07/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KC1E0G00 31010049 CE0KC1E0G00 1601 (09/01/2016) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JGBE0H00 31009902 CE0JGBE0H00 1103 (18/01/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0JW0E0000 31009892 CE0JW0E0000 1151 (21/12/2011) 2053 (2020-12-30)
  • CE0HW3E0D00 31009790 CE0HW3E0D00 1023 (11/06/2010) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KCCE0H00 31009909 CE0KCCE0H00 1526 (25/06/2015) 2053 (2020-12-30)
  • HW50-1010A CE0JGRE0H 31010035 CE0JGRE0H00 1427 (01/07/2014) 2110 (2021-03-10) ALL MARKETS
  • HW70-B12636 CE0KCAE0M 31009888 CE0KCAE0M00 1946 (14/11/2019) 2045 (2020-11-06) ALL MARKETS
  • HW60-1279 CE0JYFE0H 31009917 CE0JYFE0H00 1427 (01/07/2014) 2110 (2021-03-10) ALL MARKETS
  • CE0KC0E1F00 31010048 CE0KC0E1F00 1601 (09/01/2016) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KCKE0H00 31009932 CE0KCKE0H00 1546 (11/11/2015) 2053 (2020-12-30)
  • CE0KCAE0H00 31009778 CE0KCAE0H00 1517 (25/04/2015) 2053 (2020-12-30)
  • CE0J7UE0H00 31009726 CE0J7UE0H00 1121 (24/05/2011) 2053 (2020-12-30)
  • HW70-BP14636 CE0KCDE0M 31010348 CE0KCDE0M00 1605 (01/02/2016) 2110 (2021-03-09) ALL MARKETS
  • HW70-B12636 CE0KC0E0B 31010184 CE0KC0E0B00 1947 (19/11/2019) 2048 (2020-11-27) ALL MARKETS
  • DHW-712 CE0KCBE0M 31011510 CE0KCBE0M00 1715 (13/04/2017) 2048 (2020-11-27) HAIER IGT
  • DHW-712 CE0KCBE0M 31011510 CE0KCBE0M00 1715 (13/04/2017) 2048 (2020-11-27) HAIER IGT
  • HW60-12829 CE0JGSE0M 31011514 CE0JGSE0M00 1707 (14/02/2017) 2048 (2020-11-27) HAIER IGT
  • HW60-12829 CE0JGSE0M 31011514 CE0JGSE0M00 1707 (14/02/2017) 2048 (2020-11-27) HAIER IGT

 


Bitte melden Sie sich an, um einen Tag hinzuzufügen.