Türmanschette AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI 132004115

Artikelnummer: 100060

Kategorie: Türmanschetten - Faltenbalg - Bullaugendichtung


51,00 €

inkl. 20% USt. , versandfreie Lieferung

sofort verfügbar

Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

Stk


Türmanschette AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI


AEG L 60699, Lavamat 2127 ARTHUR MARTIN AW/- 2092F1, 2106F, 2126F, 2146F, AWF106

ELECTROLUX EW/- 1067F, 1077F, 1277F, 1477F, 1677F HUSQVARNA QW/- 1260, 1270, 1275, 1470, 1475, 1660 QUELLE Dynamic/- 7420/8457, 7460/8459, 7480/8460 PRIVILEG 0534685/20142, 5777164/20190,

ZANKER CF 4000, LF 6450, PF/- 4250, 6450, 7550

ZANUSSI Briljant, FJ/- 1054W, 1454W, FJD/- 1266W, 1666W,FJE/- 1005, 1205, 1406, 1605, FJS/- 1025W, 1425W, FL/- 1001, 1601, 1209

für ZOPPAS PMV 1208B


Original-Code: 132004115, 1320041153, 02359230, 1320041120


ELECTROLUX:
 
EW 1066 F 91451270500 20000602
EW 1067 F 91451277700 20010413
EW 1067 F 91451277701 20010915
EW 1067 F 91451277702 20020920
EW 1067 F 91451277703 20031121
EW 1077 F 91451272200 20000720
EW 1077 F 91451272201 20010515
EW 1077 F 91451272202 20010915
EW 1077 F 91451272203 20031121
EW 1077 F 91451274700 20001012
EW 1077 F 91451274701 20010915
EW 1077 F 91451276700 20010209
EW 1077 F 91451276701 20010915
EW 1077 F 91451276702 20020920
EW 1077 F 91451279200 20010904
EW 1077 F 91451279201 20021025
EW 1077 F 91451281000 20020103
EW 1077 F 91451281001 20031121
EW 1078 F 91451283200 20021018
EW 1087 F 91451276400 20010126
EW 1087 F 91451276401 20020121
EW 1087 F 91451276402 20020920
EW 1265 F 91451352700 20021220
EW 1266 F 91451270600 20000602
EW 1267 F 91451277800 20010413
EW 1267 F 91451277801 20010917
EW 1267 F 91451277802 20020920
EW 1277 F 91451272300 20000720
EW 1277 F 91451272301 20010515
EW 1277 F 91451272302 20010915
EW 1277 F 91451272303 20021004
EW 1277 F 91451272304 20031121
EW 1277 F 91451274500 20001012
EW 1277 F 91451274501 20010915
EW 1277 F 91451276800 20010209
EW 1277 F 91451276801 20010915
EW 1277 F 91451276802 20020920
EW 1277 F 91451279300 20010905
EW 1277 F 91451279301 20021004
EW 1277 F 91451281100 20020103
EW 1277 F 91451281101 20031121
EW 1279 F 91451351301 20021011
EW 1279 F 91451351302 20031121
EW 1279 F 91451351400 20020402
EW 1279 F 91451351401 20020610
EW 1279 F 91451351402 20031121
EW 1377 F 91451274300 20001002
EW 1378 F 91451276500 20010119
EW 1378 F 91451276501 20010915
EW 1477 F 91451274400 20001012
EW 1477 F 91451274401 20010915
EW 1477 F 91451274402 20020920
EW 1477 F 91451274403 20031121
EW 1477 F 91451276900 20010209
EW 1477 F 91451276901 20010915
EW 1477 F 91451276902 20020920
EW 1477 F 91451279400 20010905
EW 1478 F 91451271800 20000714
EW 1478 F 91451271801 20021108
EW 1677 F 91451272400 20000720
EW 1677 F 91451272401 20010515
EW 1677 F 91451272402 20010915
EW 1677 F 91451272403 20021004
EW 1677 F 91451272404 20031107
EW 1677 F 91451274600 20001012
EW 1677 F 91451277000 20010228
EW 1677 F 91451277001 20010915
EW 1677 F 91451277002 20020920
EW 1677 F 91451281200 20020103
EW 1677 F 91451281201 20021011
EW 1677 F 91451281202 20031024
PF 6650 91451274202 20031024


PRIVILEG:

051.667-4_20140 91451283700 20021122
053.468-5_20142 91451283800 20021122
154.350-3_20044 91451280900 20020124
154.417-0_8376 91451271100 20000623
154.417-0_8376 91451271101 20021108
164.079-6_20083 91451282000 20020527
164.079-6_8386 91451270900 20000623
227.829-9_8378 91451271300 20000623
227.829-9_8378 91451271301 20021108
268.027-0_20289 91451285000 20040827
281.415-0_8381 91451271600 20000623
281.415-0_8381 91451280500 20011123
281.415-0_8381 91451280501 20021011
348.172-8_20123 91451353300 20021206
403.168-8_20284 91451284900 20040430
459.375-2_8436 91451276100 20001201

Bitte melden Sie sich an, um einen Tag hinzuzufügen.